概要

声優は高乃麗。
遊戯や海馬瀬人が不参加な大会ではあるものの、全国大会優勝で日本一ではある実力者。
一方で、遊戯のエグゾディアカードを海に捨てたり、城之内のデッキに事前に「寄生虫パラサイド」カードを仕込んだりと、卑怯な面があるため実力には懐疑的意見も多い。
森フィールドを利用した『ラーバモス』の進化を軸とした戦術を得意とする。
切り札は『ラーバモス』の最終進化形態である『究極完全態・グレート・モス』だが、場に出すまでの手順が複雑かつ長期であるためか、劇中では存在を匂わすだけで使用していない。
切り札代わりのエースカードとして『インセクト女王』を持つ。
破滅の大邪神 におけるデッキ
1戦目(千年秤編:ガラパゴス諸島)
千年秤を入手するためにガラパゴス諸島に行くと発生するデュエル。
| 初期ライフポイント | 8000 |
| 入手デッキキャパシティ | 3 |
| 入手ドミノ | 440 |
ゲーム「破滅の大邪神」において、インセクター羽蛾が使用するデッキは以下の通り。
| カード名 | レベル | 種族 | 魔族 | 攻撃力 | 守備力 | 枚数 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全究極態・グレート・モス | ★8 | 昆虫 | 森 | 3500 | 3000 | 1 | |
| グレート・モス | ★8 | 昆虫 | 森 | 2600 | 2500 | 1 | |
| インセクト女王 | ★7 | 昆虫 | 森 | 2200 | 2400 | 1 | |
| ヘラクレス・ビートル | ★5 | 昆虫 | 森 | 1500 | 2000 | 2 | |
| 吸血ノミ | ★4 | 昆虫 | 森 | 1500 | 1200 | 1 | |
| ドラゴンフライ | ★4 | 昆虫 | 炎 | 1400 | 900 | 1 | |
| ビック・アント | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1500 | 2 | |
| キラー・ビー | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1000 | 2 | |
| ゴキボール | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1400 | 2 | |
| 穿孔虫 | ★2 | 昆虫 | 土 | 1100 | 200 | 2 | |
| 代打バッター | ★4 | 昆虫 | 森 | 1000 | 1200 | 1 | |
| ナイトメア・スコーピオン | ★3 | 昆虫 | 土 | 900 | 800 | 2 | |
| イビー | ★3 | 昆虫 | 悪 | 850 | 750 | 2 | |
| デビルツムリ | ★3 | 昆虫 | 悪 | 700 | 1300 | 2 | |
| 昆虫人間 | ★2 | 昆虫 | 森 | 500 | 700 | 3 | |
| ラーバモス | ★2 | 昆虫 | 森 | 500 | 400 | 3 | |
| 兵隊アリ | ★3 | 昆虫 | 森 | 500 | 1200 | 2 | |
| 寄生虫パラサイド | ★2 | 昆虫 | 森 | 500 | 300 | 1 | |
| 髑髏顔 天道虫 | ★3 | 昆虫 | 悪 | 500 | 1500 | 1 | |
| レーザー砲機甲鎧 | 魔法 | 2 | |||||
| 火器付機甲鎧 | 魔法 | 2 | |||||
| 森 | 魔法 | 1 | |||||
| トゲトゲ神の殺虫剤 | 魔法 | 1 | |||||
| メサイアの蟻地獄 | 罠 | 2 |
| 炎 | 1枚 | 悪 | 5枚 | ||||
| 水 | 0枚 | 白 | 0枚 | ||||
| 雷 | 0枚 | 黒 | 0枚 | ||||
| 土 | 4枚 | 幻 | 0枚 | ||||
| 風 | 0枚 | 魔法 | 6枚 | ||||
| 森 | 22枚 | 神 | 0枚 | 罠 | 2枚 |
2戦目(ネオグールズ編:童実野町)
詳細不明。デュエルするメリットが薄いため情報が少ない。
ネオグールズ編にて、中国で光の仮面or闇の仮面を倒すと羽蛾が童実野町に滞在するようになる。
童実野町にいる間はデュエルできる。
3戦目(魂のカード)
| 初期ライフポイント | 8000 |
| 入手デッキキャパシティ | 3 |
| 入手ドミノ | 1500 |
ゲーム「破滅の大邪神」において、インセクター羽蛾が使用するデッキは以下の通り。
| カード名 | レベル | 種族 | 魔族 | 攻撃力 | 守備力 | 枚数 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全究極態・グレート・モス | ★8 | 昆虫 | 森 | 3500 | 3000 | 1 | |
| グレート・モス | ★8 | 昆虫 | 森 | 2600 | 2500 | 1 | |
| ジャベリンビートル | ★8 | 昆虫 | 神 | 2450 | 2550 | 1 | |
| インセクト女王 | ★7 | 昆虫 | 森 | 2200 | 2400 | 1 | |
| クワガー・ヘラクレス | ★6 | 昆虫 | 森 | 1900 | 1700 | 1 | |
| ヘラクレス・ビートル | ★5 | 昆虫 | 森 | 1500 | 2000 | 1 | |
| 吸血ノミ | ★4 | 昆虫 | 森 | 1500 | 1200 | 3 | |
| ドラゴンフライ | ★4 | 昆虫 | 炎 | 1400 | 900 | 3 | |
| ビック・アント | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1500 | 1 | |
| キラー・ビー | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1000 | 1 | |
| ゴキボール | ★4 | 昆虫 | 森 | 1200 | 1400 | 1 | |
| 代打バッター | ★4 | 昆虫 | 森 | 1000 | 1200 | 3 | |
| ラーバモス | ★2 | 昆虫 | 森 | 500 | 400 | 3 | |
| 兵隊アリ | ★3 | 昆虫 | 森 | 500 | 1200 | 1 | |
| 寄生虫パラサイド | ★2 | 昆虫 | 森 | 500 | 300 | 3 | |
| 髑髏顔 天道虫 | ★3 | 昆虫 | 悪 | 500 | 1500 | 1 | |
| 進化の繭 | ★3 | 昆虫 | 森 | 0 | 2000 | 3 | |
| 光の護封剣 | 魔法 | 3 | |||||
| レーザー砲機甲鎧 | 魔法 | 2 | |||||
| 火器付機甲鎧 | 魔法 | 2 | |||||
| 森 | 魔法 | 2 | |||||
| トゲトゲ神の殺虫剤 | 魔法 | 1 | |||||
| メサイアの蟻地獄 | 罠 | 1 |
| 炎 | 3枚 | 悪 | 1枚 | ||||
| 水 | 0枚 | 白 | 0枚 | ||||
| 雷 | 0枚 | 黒 | 0枚 | ||||
| 土 | 0枚 | 幻 | 0枚 | ||||
| 風 | 0枚 | 魔法 | 10枚 | ||||
| 森 | 24枚 | 神 | 1枚 | 罠 | 1枚 |
3戦目に関しては、「光の護封剣」でこちらが攻撃できない間に、「ラーバモス」関連の進化や、代打バッターによる強力モンスターの召喚が起きてしまい、簡単に逆転されることもある。
モンスターを排除されることはほとんどない。
炎魔族を裏側守備表示で伏せておき、相手に攻撃させるという戦法が有効。
共通攻略法
1~3戦目で共通する攻略法。
要注意カード
- ラーバモス、進化の繭
-
ラーバモスは1ターン経過すると『進化の繭』、2ターン経過すると『グレート・モス』に進化する。
進化の繭は1ターン経過すると『グレート・モス』に進化する。裏守備表示モンスターを放置すると、あっという間に苦しい展開になる。
- 守備力の高い★4以下モンスター
-
髑髏顔 天道虫、ビック・アントといった守備力の高いモンスターを裏側守備表示で場に出されることが多い。
高い守備力を警戒して放置すると、実は『ラーバモス』でした!というオチで進化されてしまうこともある。 - 代打バッター
-
「自身を墓地へ送り、手札の昆虫族を特殊召喚する」効果を持つ。
代打バッターを犠牲にして1ターンで『究極完全態・グレート・モス』『インセクト女王』を場に出されることもある。
攻略法
攻撃力も守備力も高いモンスターが多く、単純な攻撃力勝負では勝てない。
攻撃力も守備力も高いモンスターが多く、罠や魔法カードも充実している。
1戦目に関しては、イベント進行には影響しない相手のため、わざわざデュエルするメリットは薄い。
- 炎魔族を組み込め!
-
ほとんどが森魔族なので、炎魔族を多くデッキに組み込んでおきたい。
ただし、炎・土・悪魔族もデッキに入っているので、炎一辺倒なデッキにならないよう注意したい。 - 足止めではなく撃破を狙え!
-
「ラーバモス」の進化や、代打バッターによる強力モンスターの召喚があるため、「メサイアの蟻地獄」などで1ターンやり過ごす手は通用しない。
そこで「ベア・トラップ」をはじめとした、モンスター撃破系の罠カードを多めに入れておくなど、”撃破する”戦術に切り替えたデッキにしたい。
破滅の大邪神 におけるアンティカード
羽蛾とは何度もデュエルできるので、欲しいアンティカードが出るまで戦い続けても良い。
ただし、そこまで有用なカードは無い(あくまで当サイト管理人の主観)。
「寄生虫パラサイド」は”相手フィールドで最も攻撃力の高いモンスター1体を除去し、このカードのコントロールを相手に移す”という効果を持っており、うまく使えば単体除去用カードとして活用可能。
| 入手カード | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
|---|---|---|---|
| ミノタウルス | ● | ||
| ビック・アント | ● | ● | |
| 昆虫人間 | ● | ||
| ヘラクレス・ビートル | ● | ● | |
| キラー・ビー | ● | ● | |
| ゴキボール | ● | ● | |
| 吸血ノミ | ● | ● | ● |
| ラーバモス | ● | ||
| グレートモス | ● | ● | ● |
| 完全究極態・グレートモス | ● | ● | ● |
| 進化の繭 | ● | ● | |
| 兵隊アリ | ● | ||
| ナイトメア・スコーピオン | ● | ||
| ワームドレイク | ● | ● | |
| デビルツムリ | ● | ||
| ドラゴンフライ | ● | ● | ● |
| レーザー砲機甲鎧 | ● | ● | ● |
| 火器付き機甲鎧 | ● | ● | ● |
| 森 | ● | ● | ● |
| フライングマンティス | ● | ● | |
| クワガタ・アルファ | ● | ||
| クワガー・ヘラクレス | ● | ● | |
| イビー | ● | ||
| ハンター・スパイダー | ● | ||
| トゲトゲ神の殺虫剤 | ● | ● | ● |
| 見えないピアノ線 | ● | ||
| メサイアの蟻地獄 | ● | ● | ● |
| ジャベリンビートル | ● | ||
| 寄生虫パラサイド | ● | ● | ● |
| 髑髏顔 天道虫 | ● | ||
| 代打バッター | ● | ● | |
| 穿孔虫 | ● |
ダーク羽蛾

ペガサス城に出現するダークデュエリストのうち、インセクター羽蛾の見た目をしたキャラクター。
デッキ
| 初期ライフポイント | 10000 |
| 入手デッキキャパシティ | 1 |
| 入手ドミノ | 600 |
| 初期フィールド | 闇 |
ゲーム「破滅の大邪神」において、ダーク羽蛾が使用するデッキは以下の通り。
| カード名 | レベル | 種族 | 魔族 | 攻撃力 | 守備力 | 枚数 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラに棲む悪霊 | ★6 | 植物 | 悪 | 2000 | 1800 | 3 | |
| クワガー・ヘラクレス | ★6 | 昆虫 | 森 | 1900 | 1700 | 3 | |
| フライングマンティス | ★4 | 昆虫 | 風 | 1500 | 800 | 3 | |
| ドラゴンフライ | ★4 | 昆虫 | 炎 | 1400 | 900 | 3 | |
| キラー・トマト | ★4 | 植物 | 森 | 1400 | 1100 | 3 | |
| ビーン・ソルジャー | ★4 | 植物 | 森 | 1400 | 1300 | 3 | |
| クワガタ・アルファ | ★4 | 昆虫 | 森 | 1250 | 1000 | 3 | |
| 魔界のイバラ | ★3 | 植物 | 悪 | 1200 | 900 | 3 | |
| ツンドラの大蠍 | ★3 | 昆虫 | 森 | 1100 | 1000 | 3 | |
| 穿孔虫 | ★2 | 昆虫 | 土 | 1100 | 200 | 3 | |
| 空の昆虫兵 | ★3 | 昆虫 | 風 | 1000 | 800 | 3 | |
| 魔菌 | 魔法 | 2 | |||||
| 森 | 魔法 | 1 | |||||
| ゴブリンの秘薬 | 魔法 | 1 | |||||
| 昼夜の大火事 | 魔法 | 1 | |||||
| 光の護封剣 | 魔法 | 1 | |||||
| 硫酸のたまった落とし穴 | 罠 | 2 |
| 炎 | 3枚 | 悪 | 6枚 | ||||
| 水 | 0枚 | 白 | 0枚 | ||||
| 雷 | 0枚 | 黒 | 0枚 | ||||
| 土 | 2枚 | 幻 | 0枚 | ||||
| 風 | 6枚 | 魔法 | 6枚 | ||||
| 森 | 15枚 | 神 | 0枚 | 罠 | 2枚 |
要注意カード
- 光の護封剣
-
発動から3ターンはこちらが一切攻撃できない。
攻撃できない間に、相手の場にモンスターや罠が溜まっていく。 - 森
-
今までの相手と異なり、初期フィールドとは異なるフィールド魔法を使用してくる。
そのため、攻撃力が上がるモンスター(= マークする相手)がデュエル中に変わる。 - ゴブリンの秘薬
-
初期ライフポイントが10000と高めな上に、さらにライフポイントを回復してくる。
攻略法
- 炎魔族を組み込め!
-
森魔族が多いため、炎魔族を多くデッキに組み込んでおきたい。
ただし炎・風・土・悪魔族も入っているため、別途対策はしておきたい。 - 高い攻撃力を持ったモンスターを!
-
ライフポイントが10000もあり、さらに「ゴブリンの秘薬」で回復してくる。
はやくライフポイントを削るために、攻撃力が高めのモンスターを入れておきたい。
アンティカード
ダーク羽蛾からドロップできるアンティカードは以下の通り。
1度しかデュエル(勝利)できないため、欲しいカードが出るまで粘ることはできない。
- ドラゴンフライ
- キラー・トマト
- フライングマンティス
- 空の昆虫兵
- クワガタ・アルファ
- ビーン・ソルジャー
- クワガー・ヘラクレス
- 魔界のイバラ
- ツンドラの大蠍
- バラに棲む悪霊
- 穿孔虫
