概要
声優は西村仁。
インダストリアル・イリュージョン(I2)社から派遣されたデュエリストを狩るプレイヤーキラーの1人。
兄と共に遊戯・城之内と対戦し、シリーズ初となるタッグデュエルを行った。
切り札は雷魔神-サンガ、風魔神-ヒューガ、水魔神-スーガの三魔神を合体させて召喚する「合体魔神ゲート・ガーディアン」。
相手の攻撃を防ぐ『防御反射(リフレクション)』能力を持つ。
破滅の大邪神 におけるデッキ
1戦目(中国:海馬とのタッグデュエル)

| 初期ライフポイント | 8000 |
| 入手デッキキャパシティ | 3 |
| 入手ドミノ | 800 |
ゲーム「破滅の大邪神」において、迷宮兄弟・宮(弟)が使用するデッキは以下の通り。
| カード名 | レベル | 種族 | 魔族 | 攻撃力 | 守備力 | 枚数 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲート・ガーディアン | ★11 | 戦士 | 神 | 3750 | 3400 | 1 | |
| 雷魔神-サンガ | ★7 | 雷 | 雷 | 2600 | 2200 | 1 | |
| 水魔神-スーガ | ★7 | 水 | 水 | 2500 | 2400 | 1 | |
| 風魔神-ヒューガ | ★7 | 魔法使い | 風 | 2400 | 2200 | 1 | |
| 迷宮の魔戦車 | ★7 | 機械 | 悪 | 2400 | 2400 | 1 | |
| 地雷蜘蛛 | ★4 | 昆虫 | 森 | 2200 | 100 | 2 | |
| 地獄の魔物使い | ★5 | 戦士 | 森 | 1800 | 1600 | 2 | |
| ダンジョン・ワーム | ★5 | 昆虫 | 森 | 1800 | 1500 | 2 | |
| ウォール・シャドウ | ★7 | 戦士 | 悪 | 1600 | 3000 | 1 | |
| シャドウ・グール | ★5 | アンデッド | 悪 | 1600 | 1300 | 2 | |
| 魔装騎士ドラゴネス | ★3 | 戦士 | 風 | 1200 | 900 | 3 | |
| 炎の騎士 キラー | ★3 | 炎 | 炎 | 1100 | 800 | 3 | |
| アクア・スネーク | ★3 | 水 | 水 | 1050 | 900 | 3 | |
| ルート・ウォーター | ★3 | 魚 | 水 | 900 | 800 | 3 | |
| 剣の女王 | ★3 | 戦士 | 風 | 900 | 700 | 3 | |
| ミスター・ボンバー | ★3 | 機械 | 炎 | 800 | 900 | 3 | |
| 迷宮壁-ラビリンス・ウォール- | ★5 | 岩石 | 土 | 0 | 3000 | 1 | |
| 巨大化 | 魔法 | 1 | |||||
| 迷宮変化 | 魔法 | 2 | ラビリンス・ウォールを強化する。 | ||||
| ま法解除 | 魔法 | 2 | 自分の場のモンスターのレベルを下げる魔法を解除して、0レベルにできる。 | ||||
| ねずみ取り | 罠 | 2 |
| 炎 | 6枚 | 悪 | 4枚 | ||||
| 水 | 7枚 | 白 | 0枚 | ||||
| 雷 | 1枚 | 黒 | 0枚 | ||||
| 土 | 3枚 | 幻 | 0枚 | ||||
| 風 | 7枚 | 魔法 | 5枚 | ||||
| 森 | 4枚 | 神 | 1枚 | 罠 | 2枚 |
要注意カード
- 地雷蜘蛛
-
地雷蜘蛛は攻撃力2200だが、★4のため召喚無しで出してくる。
- ねずみ取り
-
モンスターを排除する罠カードが入っている。
攻略法
兄とは違って、枚数だけで見れば召喚魔族がばらけたデッキになっている。
ただ、生贄無しで召喚できる下級モンスターは炎・水・風魔族が中心。
水・雷・森魔族を使ってカウンターを狙っていきたい。
ラビリンスウォール以外のモンスターは攻撃力が800以上となっていて、守備力も高いモンスターばかり。
こちらのデッキキャパシティの問題もあるので、攻撃力で押す戦法はまず使えない。
上級モンスターが多いため、運が良ければ相手の手札が上級モンスターだらけになり、全くモンスターを出してこないこともある。
2戦目(ペガサス島)

| 初期ライフポイント | 15000 |
| 入手デッキキャパシティ | 3 |
| 入手ドミノ | 800 |
ゲーム「破滅の大邪神」において、迷宮兄弟・宮(弟)が使用するデッキは以下の通り。
| カード名 | レベル | 種族 | 魔族 | 攻撃力 | 守備力 | 枚数 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲート・ガーディアン | ★11 | 戦士 | 神 | 3750 | 3400 | 1 | |
| 雷魔神-サンガ | ★7 | 雷 | 雷 | 2600 | 2200 | 1 | |
| 水魔神-スーガ | ★7 | 水 | 水 | 2500 | 2400 | 1 | |
| 風魔神-ヒューガ | ★7 | 魔法使い | 風 | 2400 | 2200 | 1 | |
| 迷宮の魔戦車 | ★7 | 機械 | 悪 | 2400 | 2400 | 1 | |
| 地雷蜘蛛 | ★4 | 昆虫 | 森 | 2200 | 100 | 3 | |
| 地獄の魔物使い | ★5 | 戦士 | 森 | 1800 | 1600 | 1 | |
| ダンジョン・ワーム | ★5 | 昆虫 | 森 | 1800 | 1500 | 1 | |
| ウォール・シャドウ | ★7 | 戦士 | 悪 | 1600 | 3000 | 1 | |
| シャドウ・グール | ★5 | アンデッド | 悪 | 1600 | 1300 | 1 | |
| クレイジー・フィッシュ | ★4 | 魚 | 水 | 1600 | 1200 | 3 | |
| スカイ・ハンター | ★4 | 鳥獣 | 風 | 1550 | 1200 | 3 | |
| 暗黒火炎龍 | ★4 | ドラゴン | 炎 | 1500 | 1250 | 3 | |
| UFOタートル | ★4 | 機械 | 炎 | 1400 | 1200 | 3 | |
| サファイヤ・リサーク | ★4 | 獣 | 風 | 1300 | 1300 | 3 | |
| 迷宮壁-ラビリンス・ウォール- | ★5 | 岩石 | 土 | 0 | 3000 | 3 | |
| 火炎地獄 | 魔法 | 1 | |||||
| 光の護封剣 | 魔法 | 3 | |||||
| 迷宮変化 | 魔法 | 2 | |||||
| 魔法解除 | 魔法 | 2 | |||||
| 見えないピアノ線 | 罠 | 2 |
| 炎 | 6枚 | 悪 | 3枚 | ||||
| 水 | 4枚 | 白 | 0枚 | ||||
| 雷 | 1枚 | 黒 | 0枚 | ||||
| 土 | 4枚 | 幻 | 0枚 | ||||
| 風 | 7枚 | 魔法 | 8枚 | ||||
| 森 | 4枚 | 神 | 1枚 | 罠 | 2枚 |
要注意カード
- シャドウ・グール、ウォール・シャドウ、迷宮の魔戦車
-
比較的召喚魔族に偏りがあるデッキの中、例外的に数少ない悪魔族カード。
上級モンスターですぐに召喚されない分、対策に悩む。 - 地雷蜘蛛
-
地雷蜘蛛は攻撃力2200だが、★4のため召喚無しで出してくる。
- 光の護封剣
-
発動から3ターンはこちらが一切攻撃できない。
攻撃できない間に、相手の場にモンスターや罠が溜まっていく。
攻略法
相変わらず召喚魔族がばらけたデッキになっているが、生贄無しで召喚できる下級モンスターは炎・水・風・森魔族の4種類。
下級モンスターの排除を主体とした戦法で、水・森魔族を中心としたデッキでカウンターを狙いつつ、雷・炎魔族を手札に残してタイミングよく出したい。
光の護封剣とライフポイントが15000もあることを踏まえて、デッキを使い切るくらいの超長期戦を前提にして、ひたすら耐えるデッキにしても良い。

